Prehľad pamätných 2€ mincí - rok 2020
| EMI. POR. | KRAJINA EÚ | ZOBRAZENIE MINCE | MOTÍV MINCE A VESTNÍK EÚ | EMISNÝ NÁKLAD A DÁTUM EMISIE | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | TALIANSKO  |  | 80. výročie založenia Národného hasičského zboru („Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco“)(2020/C 53/06) | EQ: 3.000.000 ks UNC I. (color pap.): 20.1.2020 | 
| 2. | ESTÓNSKO  |  | 200. výročie objavu Antarktídy (28.1.1820) | EQ: 750.000 ks 27.1.2020 (LT) | 
| 3. | NEMECKO  |  | Spolková krajina Brandenburg (pálác Sanssouci v Postupime) | EQ: 30.477.400 ks 28.1.2020 | 
| 4. | ESTÓNSKO (2. minca)  |  | 100 rokov od Mierovej zmluvy z Tartu (2.2.1920)(2020/C 53/03) | EQ: 1.000.000 ks 1.2.2020 (LT) | 
| 5. | FRANCÚZSKO  |  | Charles de Gaulle (*22.11.1890, †9.11.1970) - 50. výročie úmrtia a 80. výročie jeho výzvy (18.6.1940)(2020/C 256/02) | EQ: 18.061.940 ks 1.2.2020 | 
| 6. | BELGICKO |  | Medzinárodný rok zdravia rastlín (IYPH 2020)(2020/C 49/10) | EQ: 755.000 ks BU, PP: 5.3.2020 (NL) | 
| 7. | SAN MARÍNO  |  | 500. výročie úmrtia renesančného maliara a architekta Raffaella Sanzia (*6.4.1483, †6.4.1520)(2020/C 210/05) | EQ: 56.500 ks 5.3.2020 | 
| 8. | ŠPANIELSKO  |  | Aragón a Mudejarská aragonská architektúra | EQ: 4.000.000 ks 20.5.2020 | 
| 9. | TALIANSKO (2. minca)  |  | 150. výročie narodenia talianskej reformnej pedagogičky Márie Montessori (*31.8.1870, †6.5.1952)(2020/C 53/05) | EQ: 3.000.000 ks UNC I. (color pap.): 9.6.2020 | 
| 10. | VATIKÁN  |  | 100. výročie narodenia pápeža Jána Pavla II. (*18.5.1920, †2.4.2005)(2020/C 163/04) | EQ: 79.000 ks 23.6.2020 | 
| 11. | GRÉCKO  |  | 2 500. výročie bitky pri Thermopyle(2020/C 417/05) | EQ: 750.000 ks UNC I.: 30.6.2020 | 
| 12. | MALTA  |   | Chrámy Skorba | EQ: 180.000 ks UNC, BU c.card: 27.7.2020 (FR) | 
| 13. | FÍNSKO  |  | 100. výročie Univerzity v Turku(2020/C 301/07) | EQ: 720.000 ks 14.8.2020 | 
| 14. | SAN MARÍNO (2. minca)  |  | 250. výročie úmrtia talianskeho barokového maliara Giovanni Battista Tiepola (*5.3.1696, †27.3.1770)(2020/C 301/09) | EQ: 56.500 ks 27.8.2020 | 
| 15. | PORTUGALSKO  |  | 730. výročie založenia "University of Coimbra"(2020/C 380/05) | EQ: 359.924 ks 1.9.2020 | 
| 16. | LITVA  |  | Región Aukštaitija | EQ: 500.000 ks 16.9.2020 | 
| 17. | LUXEMBURSKO  |  | 200. výročie narodenia princa Henryho (*13.6.1820, †14.1.1879)(2020/C 49/13) | EQ: 316.000 ks 21.9.2020 (NL) | 
| 18. | BELGICKO (2. minca)  |  | Jan van Eyck (*1385, †1441) - 635. výročie narodenia flámskeho renesančného maliara(2020/C 150/05) | EQ: 155.000 ks BU: 30.9.2020 (NL) | 
| 19. | GRÉCKO (2. minca)  |  | 100. výročie zjednotenia Trácie s Gréckom(2020/C 417/06) | EQ: 750.000 ks 5.10.2020 | 
| 20. | FRANCÚZSKO (2. minca)  |  | Lekársky výskum(2020/C 395/03) | EQ: 310.000 ks 6.10.2020 | 
| 21. | PORTUGALSKO (2. minca)  |  | 75. výročie Organizácie Spojených národov(2020/C 163/06) | EQ: 509.994 ks 7.10.2020 | 
| 22. | NEMECKO (2. minca)  |  | 50. výročie pokľaknutia nemeckého kancelára Willyho Brandta vo Varšave (7.12.1970)(2020/C 393/05) | EQ: 30.315.000 ks 8.10.2020 | 
| 23. | VATIKÁN (2. minca)  |  | 500. výročie úmrtia renesančného maliara a architekta Raffaella Sanzia (*6.4.1483, †6.4.1520)(2020/C 301/10) | EQ: 79.500 ks 16.10.2020 | 
| 24. | MONAKO  |  | 300. výročie narodenia princa Honoré III. (*10.11.1720, †21.3.1795)(2020/C 167/07) | EQ: 15.000 ks 20.10.2020 | 
| 25. | LITVA (2. minca)  |  | Krížový vrch(2020/C 393/03) | EQ: 500.000 ks 4.11.2020 | 
| 26. | SLOVENSKO |  | 20. výročie vstupu SR do Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)(2020/C 377/09) | EQ: 1.000.000 ks 11.11.2020 | 
| 27. | FÍNSKO (2. minca)  |  | 100. výročie narodenia fínskeho esejistu a spisovateľa Väinö Linna (*20.12.1920, †21.4.1992)(2020/C 393/04) | EQ: 700.000 ks 16.11.2020 | 
| 28. | ANDORRA  |  | XXVII. Iberoamerický summit v Andorre (11/2020)(2020/C 163/05) | EQ: 73.500 ks 9.12.2020 (ES) | 
| 29. | ANDORRA (2. minca)  |  | 50 rokov všeobecného volebného práva žien v Andorre ("50 ANYS DEL SUFRAGI UNIVERSAL FEMENÍ")(2020/C 301/06) | EQ: 60.000 ks 9.12.2020 (ES) | 
| 30. | CYPRUS  |  | 30 rokov Ústavu neurológie a genetiky (CING)(2020/C 389/03) | EQ: 412.000 ks 14.12.2020 (GR) | 
| 31. | MALTA (2. minca)  |   | Hry | EQ: 220.000 ks UNC, BU cc: 14.12.2020 (FR) | 
| 32. | SLOVINSKO  |  | 500. výročie narodenia slovinského protestanta a jazykovedca Adama Bohoriča (*1520, †20.11.1598)(2020/C 301/08) | EQ: 1.000.000 ks 23.12.2020 (SK) | 
| 33. | LUXEMBURSKO (2. minca)  | verzia Reliéf (R)  verzia Foto (F)  | Narodenie korunného princa Charlesa (*10.5.2020) (celým menom: Charles Jean Philippe Joseph Marie Guillaume)(2020/C 381/03) | EQ: 333.500 ks 24.12.2020 (NL) | 
| 34. | LOTYŠSKO  |  | Latgalská keramika(2020/C 136/02) | EQ: 412.000 ks BU: 5.6.2020 (LT) | 
Použité skratky: EQ=Emission Quantity (celkový náklad); UNC=Uncirculated (mince v bankových rolkách/sáčkoch); KMS=oficiálna zberateľská sada (Kursmünzensatz); BU=Brilliant Uncirculated; PP=Proof (Polierte Platte).
AKCIA na mesiac október 2025!
Pri objednávke mincí v mesiaci október 2025 môžete získať mincu Portugalsko 2025-ROZ 2€ CC UNC iba za nominálnu hodnotu! Viac informácií nájdete na tomto mieste.

