Štatistika emisie pamätných 2€ mincí za obdobie
2004 - 2023
Tabuľka č. 1 (2004 - 2011)
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2007 RZ | 2008 | 2009 | 2009 HMÚ | 2010 | 2011 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AND | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 |
BEL | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
CYP | x | x | x | x | x | x | - | 1 | - | - | 1 |
EST | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | 0 |
FIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
FRA | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 5 |
GRE | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 |
HOL | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 3 |
IRS | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
LIT | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 |
LOT | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 |
LUX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
MAL | x | x | x | x | x | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
MON | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
NEM | - | - | 1 (+4) | 1 (+4) | 1 (+4) | 1 (+4) | 1 (+4) | 1 (+4) | 1 (+4) | 1 (+4) | 8 (+32) |
POR | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
RAK | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 |
SM | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 8 |
SVK | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | - | 1 | 3 |
SLO | x | x | x | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 5 |
ŠPA | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 |
TAL | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
VAT | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 8 |
∑ | 6 | 8 | 7 (+4) | 7 (+4) | 13 (+4) | 10 (+4) | 9 (+4) | 16 (+4) | 12 (+4) | 16 (+4) | 104 (+32) =136 |
Tabuľka č. 2 (2012 - 2019)
2012 | 2012 HEM | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 EV | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AND | x | x | x | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
BEL | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 |
CYP | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 |
EST | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
FIN | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 |
FRA | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 |
GRE | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 |
HOL | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 5 |
IRS | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 4 |
LIT | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
LOT | x | x | x | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 |
LUX | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 (+1) | 2 (+2) | 2 (+4) | 2 (+4) | 16 (+11) |
MAL | 1 (+1) | 1 | 1 (+1) | 2 (+1) | 2 (+2) | 1 | 2 (+3) | 2 (+3) | 2 (+2) | 2 (+3) | 16 (+16) |
MON | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
NEM | 1 (+4) | 1 (+4) | 2 (+8) | 1 (+4) | 2 (+8) | 1 (+4) | 1 (+4) | 1 (+4) | 2 (+8) | 2 (+8) | 14 (+56) |
POR | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
RAK | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 4 |
SM | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
SVK | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
SLO | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
ŠPA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 |
TAL | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 |
VAT | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |
∑ | 13 (+5) | 17 (+4) | 23 (+9) | 27 (+5) | 28 (+10) | 19 (+4) | 32 (+8) | 32 (+9) | 36 (+14) | 32 (+15) | 259 (+83) =342 |
Tabuľka č. 3 (2020 - 2023)
2020 | 2021 | 2022 | 2022 ERA | 2023 | ∑ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AND | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 8 | ||||
BEL | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||
CYP | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | ||||
EST | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||
FIN | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||||
FRA | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||||
GRE | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||
HOL | - | - | - | 1 | - | 1 | ||||
CHO | x | x | x | x | 1 | 1 | ||||
IRS | - | - | - | 1 | 1 | 2 | ||||
LIT | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||
LOT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
LUX | 2 (+5) | 2 (+10) | 2 (+2) | 1 (+2) | 2 (+6) | 9 (+25) | ||||
MAL | 2 (+3) | 2 (+2) | 2 | 1 | 2 | 9 (+5) | ||||
MON | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | ||||
NEM | 2 (+8) | 1 (+4) | 1 (+4) | 1 (+4) | 2 (+8) | 7 (+28) | ||||
POR | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||
RAK | - | - | - | 1 | - | 1 | ||||
SM | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 8 | ||||
SVK | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||
SLO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
ŠPA | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||
TAL | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||||
VAT | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 8 | ||||
∑ | 34 (+16) | 31 (+16) | 30 (+6) | 19 (+6) | 36 (+14) | 150 (+58) =208 |
Použité skratky:
" x " - daná krajina v danom roku nebola členom menovej únie EÚ (nemohla vydávať euromince),
" - " - daná krajina v danom roku nevydala žiadnu pamätnú 2€ mincu.
Nemecko je jediná krajina, ktorá má viac, ako jednu mincovňu - konkrétne 5. Značky mincovní v jednotlivých mestách Nemecka sú: A: Berlín, D: Mníchov, F: Štutgart, G: Karlsruhe a J: Hamburg. Každý motív pamätnej 2€ mnce je vydávaný vždy všetkými piatimi mincovňami. Pre sprehľadnenie tohto faktu je v tabuľke uvedené "1 (+4)". Číslo "1" vyjadruje počet motívov vydaných v danom roku (a zároveň jednu z piatich mincí) a číslo "(+4)" vyjadruje matematické doplnenie počtu všetkých variánt (čiže spolu piatich mincovní).
Malta a Luxembursko sú krajiny, ktoré nemajú svoje mincovne a dávajú si raziť mince do iných krajín (Holandsko a Francúzsko). Preto existujú varianty niektorých mincí (prítomné mincové značky), ktoré boli razené v rôznych mincovniach. Pre sprehľadnenie tohto faktu je v takýchto prípadoch uvedený počet existujúcich variánt v zátvorke. Napr.: "1 (+1)".
Poznámka: počet emitovaných 2€ mincí v jednotlivých ročníkoch ovplyvňuje od roku 2012 možnosť vydávať dve pamätné 2€ mince ročne, ktorú využilo ako prvé Luxembursko.
AKCIA na mesiac október 2024!
Pri objednávke mincí v mesiaci október 2024 môžete získať mincu Litva 2024 2€ CC iba za nominálnu hodnotu! Viac informácií nájdete na tomto mieste.