| 1. | 
			LUXEMBURSKO 
			  | 
			  | 
			
			 175. výročie nezávislosti Luxemburska 
			(2014/C 20/06) 
			 | 
			
			 EQ: 522.000 ks 
			UNC: 500.000 
			BU c.card: 10.000 
			KMS BU 5,88: 7.500 
			KMS PP 7,88: 2.000 
			PP box 6x2€ [2013-15] (NL): 2.500 
			6.2.2014 (NL) 
			PP box 6x2€: 10.12.2015 
			 | 
		
		
			| 2. | 
			NEMECKO 
			  | 
			  | 
			Spolková krajina Niedersachsen (kostol svätého Michala v Hildesheime) 
			Séria mincí: Spolkové krajiny I. (9/16) 
			(2014/C 417/04) 
			 | 
			
			 EQ: 30.797.000 ks 
			A: 6.169.000 
			D: 6.457.000 
			F: 7.357.000 
			G: 4.357.000 
			J: 6.457.000 
			7.2.2014 
			 | 
		
		
			| 3. | 
			ŠPANIELSKO 
			  | 
			  | 
			
			 Park Güell (diela Antonia Gaudího) 
			Séria mincí: Pamiatky svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO (#5) 
			(2014/C 51/05) 
			 | 
			
			 EQ: 4.000.000 ks 
			UNC: 3.919.503 
			Num-Fil. BU: 3.000 
			PP folder: 10.000 
			PP c.card+Ag med.: 12.000 
			KMS BU 5,88 (4x): 54.000 
			KMS PP 5,88: 1.497 
			17.3.2014 
			 | 
		
		
			| 4. | 
			
			 SLOVENSKO 
			  
			 | 
			  | 
			
			 10. výročie vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie 
			(2014/C 89/04) 
			 | 
			
			 EQ: 1.000.000 ks 
			UNC: 988.000 
			BU c.card: 7.000 
			Num-Fil. BU: 1.000 
			KMS BU 5,88: 4.000 
			1.4.2014 
			 | 
		
		
			| 5. | 
			PORTUGALSKO 
			  | 
			  | 
			
			 40. výročie Karafiátovej revolúcie (25.4.1974) 
			(2014/C 88/04) 
			 | 
			
			 EQ: 510.047 ks 
			UNC: 500.000 
			BU c.card: 6.014 
			PP folder: 4.033 
			23.4.2014 
			 | 
		
		
			| 6. | 
			BELGICKO 
			  | 
			  | 
			
			 100. výročie od začiatku I. svetovej vojny (28.7.1914-11.11.1918) 
			(2014/C 160/05) 
			 | 
			
			 EQ: 1.750.000 ks 
			UNC: 1.738.000 
			BU c.card: 6.000 
			PP etua: 6.000 
			12.5.2014 
			 | 
		
		
			| 7. | 
			HOLANDSKO 
			  | 
			  | 
			
			 Rozlúčka s kráľovnou Beatrix - "dvojportrét" 
			(2014/C 252/03) 
			 | 
			 
			 EQ: 5.000.000 ks 
			UNC bags: 4.955.500 
			UNC rolls: 3.500 
			BU c.card: 25.000 
			PP etua: 3.000 
			PP box 4x2€ (3x colored): 2.000 
			KMS PP 5,88: 5.000 
			22.5.2014 
			 | 
		
		
			| 8. | 
			FRANCÚZSKO 
			  | 
			  | 
			
			 70. výročie dňa "D" - vylodenie spojencov v Normandii (6.6.1944) 
			(2014/C 168/02) 
			 | 
			 
			 EQ: 3.020.000 ks 
			UNC: 3.000.000 
			BU c.card: 10.000 
			PP box: 10.000 
			6.6.2014 
			 | 
		
		
			| 9. | 
			FÍNSKO 
			  | 
			  | 
			
			 100. výročie narodenia fínskej spisovateľky, maliarky a ilustrátorky Tove Mariky Janssonovej (*9.8.1914, †27.6.2001) 
			(2014/C 163/06) 
			 | 
			 
			 EQ: 1.500.000 ks 
			UNC: 1.480.500 
			PP pap.box small: 9.800 
			KMS BU 5,88 (2x2€CC): 7.000 
			KMS PP 7,88: 1.200 
			BU set 16x2€ [2004-14]: 1.500 
			16.6.2014 
			BU set 16x2€: 23.11.2015 
			 | 
		
		
			| 10. | 
			SAN MARÍNO 
			  | 
			  | 
			
			 500. výročie úmrtia talianskeho renesančného architekta Donata Bramanteho (*1444, †11.3.1514) 
			(2015/C 86/02) 
			 | 
			
			 EQ: 114.000 ks 
			BU folder: 110.000 
			KMS PP 5,88: 4.000 
			23.6.2014 
			KMS PP: 29.9.2014 
			 | 
		
		
			| 11. | 
			TALIANSKO 
			  | 
			    | 
			
			 200. výročie založenia útvaru Arma dei Carabinieri 
			(2014/C 160/03) 
			 | 
			
			 EQ: 6.500.000 ks 
			UNC: 6.475.000 
			BU folder: 20.000 
			PP etua: 5.000 
			27.6.2014 
			BU, PP: 25.3.2014 
			 | 
		
		
			| 12. | 
			MALTA 
			  | 
			  | 
			
			 200 rokov maltského policajného zboru 
			(2014/C 225/06) 
			 | 
			 
			 EQ: 300.000 ks 
			UNC: 300.000 
			16.7.2014 (NL) 
			 | 
		
		
			| 13. | 
			LOTYŠSKO 
			  | 
			  | 
			
			 Riga – Európske hlavné mesto kultúry 2014 
			(2014/C 88/03) 
			 | 
			
			 EQ: 1.005.000 ks 
			UNC: 1.000.000 
			BU c.card: 5.000 
			 
			12.8.2014 (DE-F) 
			 | 
		
		
			| 14. | 
			BELGICKO 
			(2. minca) 
			  | 
			  | 
			
			 150. výročie založenia belgického Červeného kríža "Croix-Rouge de Belgique" 
			(2014/C 262/02) 
			 | 
			
			 EQ: 287.500 ks 
			UNC: 50.000 
			BU c.card FR*: 112.500 
			BU c.card NL*: 112.500 
			PP etua: 12.500 
			18.9.2014 
			 | 
		
		
			| 15. | 
			GRÉCKO 
			  | 
			  | 
			
			 400 rokov od úmrtia gréckeho maliara Domenikosa Theotokopoulosa (El Greco) (*1541, †7.4.1614) 
			(2014/C 262/04) 
			 | 
			
			 EQ: 752.500 ks 
			UNC: 742.500 
			BU c.card: 7.500 
			KMS PP 7,88: 2.500 
			UNC, BU: 24.9.2014 
			KMS PP: 16.12.2014 
			 | 
		
		
			| 16. | 
			GRÉCKO 
			(2. minca) 
			  | 
			  | 
			
			 150. výročie zjednotenia Grécka a Iónskych ostrovov 
			(2014/C 262/03) 
			 | 
			
			 EQ: 752.500 ks 
			UNC: 742.500 
			BU c.card: 7.500 
			KMS PP 7,88: 2.500 
			UNC, BU: 24.9.2014 
			KMS PP: 16.12.2014 
			 | 
		
		
			| 17. | 
			SAN MARÍNO 
			(2. minca) 
			  | 
			  | 
			
			 90. výročie úmrtia talianskeho hudobného skladateľa Giacoma Pucciniho (*22.12.1858, †29.11.1924) 
			(2015/C 84/04) 
			 | 
			
			 EQ: 100.000 ks 
			BU folder: 100.000 
			29.9.2014 
			 | 
		
		
			| 18. | 
			VATIKÁN 
			  | 
			  | 
			
			 25. výročie pádu Berlínskeho múra (9.11.1989) 
			(2014/C 360/03) 
			 | 
			
			 EQ: 103.000 ks 
			BU folder: 93.000 
			Num-Fil. BU: 10.000 
			14.10.2014 
			 | 
		
		
			| 19. | 
			MALTA 
			(2. minca) 
			  | 
			   | 
			
			 Nezávislosť Malty z roku 1964 
			Séria mincí: Ústavné dejiny (4/5) 
			(2014/C 383/05) 
			 | 
			 
			 EQ: 432.500 ks 
			UNC: 400.000 
			PP etua: 7.500 
			KMS BU 5,88 (mintmark_NL): 25.000 
			UNC, PP: 29.10.2014 (NL) 
			KMS BU: 3.6.2014 (NL) 
			 | 
		
		
			| 20. | 
			
			 PORTUGALSKO 
			(2. minca) 
			  
			 | 
			  | 
			
			 Medzinárodný rok rodinných fariem 
			(2014/C 88/05) 
			 | 
			
			 EQ: 511.184 ks 
			UNC: 500.000 
			BU c.card: 7.998 
			PP folder: 3.186 
			31.10.2014 
			 | 
		
		
			| 21. | 
			LUXEMBURSKO 
			(2. minca) 
			  | 
			  | 
			
			 50. výročie nástupu veľkovojvodu Jeana na trón (1964-2000) 
			(2014/C 262/05) 
			 
			  | 
			
			 EQ: 514.500 ks 
			UNC: 500.000 
			BU c.card: 10.000 
			KMS PP 7,88: 2.000 
			PP box 6x2€ [2013-15] (NL): 2.500 
			6.11.2014 (NL) 
			PP box 6x2€: 10.12.2015 
			 | 
		
		
			| 22. | 
			FÍNSKO 
			(2. minca) 
			  | 
			  | 
			
			 100. výročie narodenia fínskeho interiérového dizajnéra a architekta - Yrjö Ilmari Tapiovaara (*7.9.1914, †31.1.1999) 
			(2014/C 397/05) 
			 | 
			 
			 EQ: 1.000.000 ks 
			UNC: 980.500 
			PP pap.box small: 9.800 
			KMS BU 5,88 (2x2€CC): 7.000 
			KMS PP 7,88: 1.200 
			BU set 16x2€ [2004-14]: 1.500 
			10.11.2014 
			BU set 16x2€: 23.11.2015 
			 | 
		
		
			| 23. | 
			SLOVINSKO 
			  | 
			  | 
			
			 600. výročie korunovácie Barbary Celjskej 
			(2014/C 62/08) 
			 | 
			
			 EQ: 1.000.000 ks 
			UNC: 978.500 
			PP caps: 5.000 
			KMS BU 8,88: 15.000 
			KMS PP 8,88: 1.500 
			17.11.2014 (NL) 
			 | 
		
		
			| 24. | 
			TALIANSKO 
			(2. minca) 
			  | 
			
			   
			 | 
			
			 450. výročie narodenia Galilea Galileiho (*15.2.1564, †8.1.1642) 
			(2014/C 160/04) 
			 | 
			
			 EQ: 6.500.000 ks 
			UNC: 6.469.000 
			KMS BU 5,88: 12.000 
			KMS BU 10,88: 15.000 
			KMS PP 10,88: 4.000 
			21.11.2014 
			KMS PP: 18.11.2014 
			 | 
		
		
			| 25. | 
			FRANCÚZSKO 
			(2. minca) 
			  | 
			  | 
			
			 Svetový deň boja proti AIDS (1.12.) 
			(2014/C 185/04) 
			 | 
			 
			 EQ: 3.020.000 ks 
			UNC: 3.000.000 
			BU c.card colored: 10.000 
			PP box colored: 10.000 
			24.11.2014 
			 | 
		
		
			| 26. | 
			ŠPANIELSKO 
			(2. minca) 
			  | 
			  | 
			
			 Zmena panovníka na tróne - Felipe VI. (19.6.2014) 
			(2014/C 396/04) 
			 | 
			
			 EQ: 8.100.000 ks 
			UNC: 8.067.500 
			BU c.card 2+2€: 20.000 
			PP etua+Ag med.: 10.000 
			KMS BU 5,88: 2.500 
			15.12.2014 
			 | 
		
		
			| 27. | 
			ANDORRA 
			  | 
			  | 
			
			 20. výročie vstupu Andorry do Rady EÚ 
			(2016/C 105/08) 
			govern.ad 
			 | 
			
			 EQ: 105.000 ks 
			BU c.card: 100.000 
			PP folder: 5.000 
			29.2.2016 (ES) 
			 |