Vatikán
Emisný náklad obehových euromincí (určených do "obehu")
Rok | 1 cent | 2 cent | 5 cent | 10 cent | 20 cent | 50 cent | 1 €uro | 2 €uro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005-SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 |
Emisný náklad pamätných euromincí a oficiálnych sád
Rok | 2€CC/1 | 2€CC/2 | KMS BU/1 | NUM. LISTY | NUM. LISTY/2 | c.card | KMS PP/1 | KMS PP/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | --- | --- | 65.000 | --- | --- | --- | 9.000 | --- |
2003 | --- | --- | 65.000 | --- | --- | --- | 13.000 | --- |
2004 | 85.000 | --- | 85.000 | --- | --- | --- | 16.000 | --- |
2005 | 85.000 | --- | 85.000 | 15.000 | --- | --- | 16.000 | --- |
2005-SV | --- | --- | 60.000 | --- | --- | --- | --- | --- |
2006 | 85.000 | --- | 85.000 | 15.000 | --- | --- | 16.000 | --- |
2007 | 85.000 | --- | 85.000 | 15.000 | --- | --- | 16.000 | --- |
2008 | 91.084 | --- | 91.400 | 15.000 | --- | --- | 16.000 | --- |
2009 | 91.084 | --- | 91.400 | 15.000 | --- | --- | 15.000 | --- |
2010 | 100.000 | --- | 94.000 | 11.000 | --- | 120.000 | 14.700 | 300 |
2011 | 98.000 | --- | 94.000 | 8.000 | --- | 220.000 | 14.700 | 300 |
2012 | 115.000 | --- | 85.000 | ? | --- | 140.000 | 13.000 | 2.000 |
2013 | 111.000 | 89.000 | 85.000 | 8.000 | 5.000 | 140.000 | 13.000 | 2.000 |
Emisný náklad štartovacích balíčkov 2002 (Ján Pavol II:): cca. 5.000 ks
nominálna hodnota: 3,88 € = 7.512,72 ITL (resp. grátis); 1.3.2002; ∑=8 mincí;
Emisný náklad štartovacích balíčkov 2008 (Benedikt XVI.): cca. 6.400 ks
nominálna hodnota: 3,88 € = 7.512,72 ITL (resp. grátis); ?/2008; ∑=8 mincí:
Rok | 1 cent | 2 cent | 5 cent | 10 cent | 20 cent | 50 cent | 1 €uro | 2 €uro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks |
2008 | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks |
Vatikán bol jediným štátom, ktorý vydal svoje štartovacie balíčky až v deň zavedenia euromeny.
Mincovňa:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Via Salaria, 1027 – 00138 Roma
Vzhľad vatikánskych obehových euromincí
nájdete po kliknutí na tento link (zdroj: www.ecb.int) alebo na úradný vestník EÚ: Ján Pavol II., Sede Vacante, Benedikt XVI, František.
Súvisiace linky: Ufficio Filatelico e Numismatico.
AKCIA na mesiac september 2024!
Pri objednávke mincí v mesiaci september 2024 môžete získať mincu Francúzsko 2024-OPH 2€ CC iba za nominálnu hodnotu! Viac informácií nájdete na tomto mieste.
Vatikán
Mikroštát Vatikán nie je členom EÚ, ale disponuje vlastnými euromincami.
Termín zavedenia eura:
1.1.1999. (samostatná euromena od 1.3.2002).
Bývalá mena:
talianska líra (ITL).
1 líra=100 centesimov.
Konverzný kurz pri prechode na euro:
1 euro=1936,27 ITL.