Cyprus
Emisný náklad obehových euromincí (určených do obehu)
Rok | 1 cent | 2 cent | 5 cent | 10 cent | 20 cent | 50 cent | 1 €uro | 2 €uro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 39.930.000 | 99.930.000 | 59.930.000 | 69.930.000 | 64.930.000 | 29.930.000 | 27.930.000 | 24.930.000 |
2009 | 19.985.000 | 985.000 | 5.985.000 | 985.000 | 985.000 | 985.000 | 3.985.000 | 4.985.000 |
2010 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
2011 | 15.200.000 | 200.000 | 30.200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
2012 | 788.000 | 788.000 | 788.000 | 788.000 | 788.000 | 788.000 | 788.000 | 788.000 |
2013 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
Emisný náklad pamätných euromincí a oficiálnych sád
Rok | 2€CC/1 | 2€CC/2 | KMS BU/1 | KMS BU/2 | KMS BU/3 | KMS BU/4 | c.card | KMS PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | --- | --- | 70.000 | --- | --- | --- | --- | --- |
2009 | --- | 965.000 | 15.000 | --- | --- | --- | 20.000 | --- |
2010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2011 | --- | --- | 10.000 | --- | --- | --- | --- | --- |
2012 | --- | 975.000 | 12.000 | --- | --- | --- | 13.000 | --- |
2013 | --- | --- | 10.000 | --- | --- | --- | --- | --- |
Emisný náklad štartovacích balíčkov: 250.000 ks
nominálna hodnota: 17,09 € = 10,00 CYP (resp.≤ 10,0023 CYP); 3.12.2007; ∑=47 mincí:
Rok | 1 cent | 2 cent | 5 cent | 10 cent | 20 cent | 50 cent | 1 €uro | 2 €uro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 7 ks | 6 ks | 6 ks | 5 ks | 8 ks | 7 ks | 5 ks | 3 ks |
Cyprus emitoval dňa 1.12.2007 aj štartovacie balíčky "business" s nominálnou hodnotou 172,00 € v náklade 40.000 ks.
Mincovne:
obehové mince 2008-2013: Mint of Finland Ltd., P.O. Box 100/Suokallionkuja 4, FI-01741 Vantaa, Finland;
pamätné mince 2009 a 2012: Koninklijke Nederlandse Munt, Postbus 2407, 3500 GK Utrecht, Nederland (?)
Vzhľad cyperských obehových euromincí
nájdete po kliknutí na tento link (zdroj: www.ecb.int) alebo na úradný vestník EÚ.
Súvisiace linky: Central Bank of Cyprus.
AKCIA na mesiac október 2024!
Pri objednávke mincí v mesiaci október 2024 môžete získať mincu Litva 2024 2€ CC iba za nominálnu hodnotu! Viac informácií nájdete na tomto mieste.
Cyprus
Cyprus je členom EÚ od roku 2004.
Termín zavedenia eura:
1.1.2008. (samostatná euromena od 1.2.2008).
Bývalá mena:
cyperská libra (CYP).
1 libra=100 centov.
Konverzný kurz pri prechode na euro:
1 euro=0,585274 CYP.