Slovinsko
Emisný náklad obehových euromincí (určených do obehu)
Rok | 1 cent | 2 cent | 5 cent | 10 cent | 20 cent | 50 cent | 1 €uro | 2 €uro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 44.600.000 | 44.150.000 | 43.700.000 | 42.700.000 | 37.150.000 | 32.300.000 | 29.650.000 | 21.250.000 |
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 17.900.000 | 12.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emisný náklad pamätných euromincí a oficiálnych sád
Rok | 2€CC/1 | 2€CC/2 | KMS BU/1 | KMS BU/2 | KMS BU/3 | KMS BU/4 | c.card | KMS PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | --- | 399.010 | 100.000 | --- | --- | --- | 990 | --- |
2008 | 950.000 | --- | 148.000 | --- | --- | --- | 50.000 | 2.000 |
2009 | --- | 1.000.000 | 100.000 | --- | --- | --- | --- | --- |
2010 | 910.000 | --- | 70.000 | --- | --- | --- | 15.000 | 5.000 |
2011 | 971.000 | --- | 15.000 | --- | --- | --- | 12.000 | 2.000 |
2012 | --- | 971.000 | 15.000 | --- | --- | --- | 12.000 | 2.000 |
2013 | 975.000 | --- | 15.000 | --- | --- | --- | 8.000 | 2.000 |
Emisný náklad štartovacích balíčkov: 450.000 ks
nominálna hodnota: 12,52 € = 3.000 SIT (resp.≤ 3.000,29 SIT); 15.12.2006; ∑=44 mincí:
Rok | 1 cent | 2 cent | 5 cent | 10 cent | 20 cent | 50 cent | 1 €uro | 2 €uro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 8 ks | 7 ks | 6 ks | 6 ks | 7 ks | 4 ks | 4 ks | 2 ks |
Slovinsko emitovalo dňa 1.12.2006 aj štartovacie balíčky "business" s nominálnou hodnotou 201,00 € v náklade 45.000 ks.
Text na štandardných štartovacích balíčkov bol v slovinčine a zároveň jednom z nasledujúcich jazykov: anglickom, maďarskom alebo talianskom.
Mincovne:
2007: Mint of Finland Ltd., P.O. Box 100/Suokallionkuja 4, FI-01741 Vantaa, Finland;
2008 - 2013: Koninklijke Nederlandse Munt, Postbus 2407, 3500 GK Utrecht, Nederland.
Vzhľad slovinských obehových euromincí
nájdete po kliknutí na tento link (zdroj: www.ecb.int) alebo na úradný vestník EÚ.
Súvisiace linky: Bank of Slo. venia
AKCIA na mesiac december 2024!
Pri objednávke mincí v mesiaci december 2024 môžete získať mincu Lotyšsko 2024 2€ CC iba za nominálnu hodnotu! Viac informácií nájdete na tomto mieste.
Slovinsko
Slovinsko je členom EÚ od roku 2004.
Termín zavedenia eura:
1.1.2007. (samostatná euromena od 15.1.2007).
Bývalá mena:
slovinský toliar (SIT).
1 toliar=100 stotiniek.
Konverzný kurz pri prechode na euro:
1 euro=239,64 SIT.